*Liigu pildil, et tutvuda valikuga.
*Vajuta korrusel, et tutvuda valikuga.
Korrus | Korter nr | Tube | Korteri m2 | Rõdu/terrass | m2 kokku | Hind koos km 22% | Plaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 34.2 | 15.3 | 49.5 | € 145 500 | Link |
1 | 2 | 2 | 48 | 5.4 + 18 | 71.4 | € 175 200 | Link |
1 | 3 | 3 | 62.1 | 9.0 | 71.1 | € 224 000 | Link |
1 | 4 | 2 | 43.9 | 11.2 | 55.1 | € 163 200 | Link |
1 | 5 | 3 | 65.4 | 11 | 76.4 | € 235 500 | Link |
1 | 6 | 3 | 73.3 | 16.2 | 89.5 | € 271 500 | Link |
1 | 7 | 3 | 57.8 | 30.9 | 88.7 | € 226 100 | Link |
2 | 8 | 2 | 34.5 | – | 34.5 | € 159 750 | Link |
2 | 9 | 2 | 48.1 | 5.4 | 53.5 | € 194 500 | Link |
2 | 10 | 3 | 62.8 | 9.0 | 71.8 | € 234 000 | Link |
2 | 11 | 2 | 53.3 | 11.2 | 64.5 | € 229 000 | Link |
2 | 12 | 3 | 66.3 | 5.4 | 71.7 | € 241 500 | Link |
2 | 13 | 3 | 74.0 | 5.4 | 79.5 | € 271 000 | Link |
2 | 14 | 3 | 57.8 | 14.4 | 90.4 | € 228 100 | Link |
3 | 15 | 4 | 89.9 | 19.5 | 109.4 | € 324 400 | Link |
3 | 16 | 2 | 49.4 | 25.8 | 75.2 | € 228 100 | Link |
3 | 17 | 3 | 74.1 | 23.6 | 97.7 | € 286 500 | Link |
3 | 18 | 2 | 47.1 | 54.1 | 101.2 | € 189 000 | BRONEERITUD |
Parkimiskoht | Hind koos km 22% | Panipaik | Hind koos km 22% |
---|---|---|---|
Parkimiskoht | € 6 000 | Panipaik | € 2 500 |
Arendajal on õigus hindu muuta ilma sellest eelnevalt etteteatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
Christie’s International Real Estate
Signature Estate Collection OÜ
Maakri 36-140
10145 Tallinn
Estonia
Arendaja: T7 arendus OÜ
Tolli 7, Kuressaare
Triin Loodus
Helen Tallermo
© 2023 Tolli7